Aspergillus fumigatus ekstrakt IgE m3
Aspergillus fumigatus allergenkomponent Asp f 1 (m218)
Aspergillus fumigatus allergenkomponent Asp f 2 (m219)
Aspergillus fumigatus allergenkomponent Asp f 4 (m221)
Aspergillus fumigatus allergenkomponent Asp f 6 (m222)
Aspergillus fumigatus ekstrakt IgE m3
Allergenkomponenter fra Aspergillus fumigatus, IgE
1,5 mL serum per 10 allergener.
Indirekte enzymoimmunoassay (fluorescens enzym-immunoassay, FEIA)
Merkenavn: ImmunoCAP Specific IgE
Resultatene angis kvantitativt som kU/L.
Påvisbar sensbilisering ved verdier > 0,10 kU/L.
Utføres vanligvis 5 ganger i uken.
Svartid kan avvike pga ferie/redusert bemanning.
Allergenkode | Norsk bruksnavn | Kode | Kodedefinisjon |
m3 | P-IgE Aspergillus fumigatus, m3 | NPU13030 | P—Aspergillus fumigatus antibody(IgE); arb.subst.c.(m3; proc.) = ? (p.d.u.) |
m218 | P-IgE Asp f 1 (Aspergillus fumigatus), m218 | NPU57310 | P—Asp f 1-antibody(IgE); arb.subst.c.(m218; proc.) = ? (p.d.u.) |
m219 | P-IgE Asp f 2 (Aspergillus fumigatus), m219 | NPU57311 | P—Asp f 2-antibody(IgE); arb.subst.c.(m219; proc.) = ? (p.d.u.) |
m221 | P-IgE Asp f 4 (Aspergillus fumigatus), m221 | NPU57313 | P—Asp f 4 antibody(IgE); arb.subst.c.(m221; proc.) = ? (p.d.u.) |
m222 | P-IgE Asp f 6 (Aspergillus fumigatus), m222 | NPU57314 | P—Asp f 6 antibody(IgE); arb.subst.c.(m222; proc.) = ? (p.d.u.) |
Les mer om Analysenavn og svarkoder



