| ACO | Cellegiftkombinasjonen doksorubicin (Adriamycin®), syklofosfamid og vinkristin (Oncovin®) |
|---|---|
| ACTH | Adrenokortikotropt hormon |
| ADH | Antidiuretisk hormon |
| ALAT | Alanin amino-transferase |
| ALK | Anaplastisk lymfom kinase |
| ALP | Alkalisk fosfatase |
| APC | Argon plasma koagulasjon |
| ASAT | Aspartat amino-transferase |
| AUC | Doseberegningsmåte for cellegift (karboplatin) (Area under curve) |
| AV | Arteriovenøs |
| B-raf | En serin/treonin-kinase kodet av protoonkogenet BRAF (Rapidly Accelerated Fibrosarcoma type B) |
| BSC | Ikke tumorrettet støttebehandling (Best supportive care) |
| CA125 | Tumormarkør (Cancer antigen 125) |
| CAD | Automatisk bildevurdering ved hjelp av kunstig intelligens (Computer-aided diagnosis, ev. Computer assisted detection) |
| CCG | Cellegiftkombinasjonen liposomal doksorubicin (Caelyx), karboplatin, og gemcitabin |
| CD56 | Overflatemarkør for nevroendokrine celler |
| CEA | Tumormarkør (carcinogent embryonalt antigen) |
| CK5/6 | Overflatemarkør for plateepitelkarsinomceller |
| cMet | Se Met |
| CNS | Hjerne og ryggmarg (Central nervous system) |
| CNV | Kopitallsvariasjon (copy number variation) |
| CPET | Preoperativ belastningstest (Cardiopulmonary exercise testing) |
| CR | Komplett respons (Complete response) |
| CT | Computer tomografi |
| cTNM | Klinisk TNM (Clinical TNM) |
| CTV | Makroskopisk tumorvev og subklinisk sykdom som tegnes inn ved stråleplanlegging (Clinical target volume) |
| DLCO | Gassdiffusjonskapasitet bedømt ved transferfaktor for CO (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide), synonymt med TLCO |
| EBUS | Endobronkial ultralydundersøkelse (Endobronchial ultrasound) |
| EBUS-FNAC | Endobronkial ultralydundersøkelse med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Endobronchial ultrasound with fine needle aspiration cytology) |
| ECOG | Klassifikasjonssystem for funksjonsvurdering (Eastern cooperative oncology group) |
| EGFR | Epidermal vekstfaktorreseptor (Epidermal growth factor receptor) |
| EKG | Elektrokardiogram |
| EML4-ALK | Fusjonsgenet echinoderm microtubule-associated protein-like 4 (EML4) gene og anaplastic lymphoma kinase (ALK) |
| EPP | Ekstrapulmonal pleurektomi |
| ERBB2 | Gen som koder for Her2 (reseptortyrosinkinase i EGFR-familien) |
| ESMO | European Society of Medical Oncology |
| EUS | Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi (Esophageal ultrasound) |
| EUS-FNAC | Ultralydundersøkelse via øsofagoskopi med fin-nåls-aspirasjonscytologi (Esophageal ultrasound with fine needle aspiration cytology) |
| FDG | 18-fluor deoksy gluokose (substrat ved PET-undersøkelse) |
| FEV1 | Forsert ekspirasjonsvolum i ett sekund (Forced expiratory volume in 1 second) |
| FISH | Fluorescens in situ hybridisering |
| FNAC | Fin-nåls-aspirasjonscytologi (Fine needle aspiration cytology) |
| G-CSF | Beinmargsstimulerende stoff (Granulocyte colony stimulating factor) |
| GTV | Makroskopisk tumorvev som tegnes inn ved stråleplanlegging (Gross tumour volume) |
| Gy | Dosebenevning for ioniserende stråling (Grey) |
| Hb | Hemoglobin |
| HE | Hematoxylin-eosin |
| Her2 | Human epidermal vekstfaktorreseptor 2, reseptor i EGFR-familien kodet av ERBB2-genet |
| HPV | Humant papillomavirus |
| HR | Hazard ratio |
| HU | Houndsfield units |
| IHK | Immunhistokjemi, antistoff-basert fargemetode for patologisk diagnostikk av vevssnitt (Immunohistochemistry) |
| IMRT | Intensitetsmodulert stråleterapi (Intensity Modulated Radiotherapy) |
| ITV | Makroskopisk tumorvev, subklinisk sykdom, og indre bevegelsesutslag som tegnes inn ved stråleplanlegging (Internal target volume) |
| KOLS | Kronisk obstruktiv lungesykdom |
| KRas | Signalprotein, kodet av protoonkogenet KRAS (Kirsten rat sarcoma virus-protein) |
| LCNEC | Storcellet nevroendokrint karsinom (large cell neuroendocrine carcinoma) |
| LD | Laktat dehydrogenase |
| LIS | Legemiddelinnkjøpssamarbeid (egentlig navn nå er Avdeling for legemiddelinnkjøp i HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice AS) |
| Lkc | Leukocytter |
| Met | En reseptortyrosinkinase; reseptor for hepatocytt vekstfaktor |
| MPM | Malignt pleuralt mesoteliom |
| MR | Magnetisk resonansavbildning |
| Mut- | Mutasjons-negativ |
| Mut+ | Mutasjons-positiv |
| NaCl | Natriumklorid |
| NCCN | National Comprehensive Cancer Network |
| Nd-YAG | Laser med neodymium-doped yttrium aluminium garnet |
| NEK | Nevroendokrint karsinom (= SCLC + LCNEC) |
| NEN | Nevroendokrin neoplasme (= NEK + NET) |
| NET | Nevroendokrin tumor (= typisk og atypisk karsinoid) |
| NGS | Nestegenerasjonssekvensering (next generation sequencing) |
| NICE | National Institute for Health and Clinical Excellence |
| NLCG | Norsk lungekreftgruppe (Norwegian lung cancer group) |
| NOS | Histologisk subtype ikke nærmere klassifiserbar (not otherwise specified) |
| NRG1 | Neuregulin 1; ligand for reseptorer i EGFR familien |
| NSCC | Ikke-småcellet karsinom (Non-small cell carcinoma) |
| NSCLC | Ikke-småcellet lungekreft (Non-small cell lung cancer) |
| NSE | Neuron-spesifikk enolase |
| NTRK | Nevrotrof reseptortyrosinkinase |
| OS | Totaloverlevelse (Overall survival) |
| PCI | Profylaktisk hjernebestråling (Prophylactic cranial irradiation) |
| PD | Progredierende sykdom (Progressive disease) |
| PD1 | Programmed cell death protein 1 |
| PD-L1 | Programmed cell death ligand 1 |
| PET | Positron emisjons-tomografi |
| PET/CT | PET koblet til CT |
| PFS | Progresjonsfri overlevelse (Progression free survival) |
| PODLCO | Postoperativ DLCO |
| POFEV1 | Postoperativ FEV1 |
| proGRP | Serummarkør for SCLC (pro-gastrin releasing peptide) |
| pTNM | Patologisk definert TNM (postoperativt) (Pathological TNM) |
| PTV | Det volumet som skal ha forskrevet stråledose (Planning target volume) |
| PV | Cellegiftkombinasjonen cisplatin og etoposid |
| R0 | Mikroskopisk frie reseksjonsrender |
| R1 | Mikroskopisk restsykdom i reseksjonsrender |
| R2 | Makroskopisk restsykdom i reseksjonsrender |
| RATS | Robotassistert torakoskopi |
| RET | En reseptortyrosinkinase |
| RFA | Radiofrekvensablasjon |
| ROS1 | Et protoonkogen, reseptor tyrosin kinase (c-ros oncogene 1) |
| RR | Responsrate |
| RT | Strålebehandling (Radioterapi) |
| Rtg | Røntgen |
| SaO2 | Oksygenmetning (Saturation level of oxygen in hemoglobin) |
| SBRT | Stereotaktisk strålebehandling utenfor hjernen (Stereotactic body radiation therapy) |
| SCLC | Småcellet lungekreft (Small cell lung cancer) |
| ES-SCLC | SCLC utbredt sykdom (Extended stage SCLC) |
| LS-SCLC | SCLC begrenset sykdom (Limited stage SCLC) |
| SD | Stabil sykdom (Stable disease) |
| SIADH | Uhensiktsmessig høy sekresjon av antidiuretisk hormon (Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone) |
| SPN | Solitær pulmonal nodulus |
| STAS | Spredning av tumorceller i alveolerom (Spread Through Alveolar Space; også kalt aerogen spredning) |
| SUV | Standard uptake value |
| TBNA | Transbronkial nåleaspirasjon |
| TKI | Tyrosinkinasehemmer (Tyrosin kinase inhibitor) |
| TLCO | Transfer factor of the lung for carbon monoxide, synonymt med DLCO |
| TNM | Klassifikasjonssystem basert på svulst (T, tumor), lymfeknute (N, nodule) og fjernspredning (M, metastase) |
| TRT | Torakal radioterapi |
| TTF-1 | Tyreoidea transkripsjonsfaktor-1 |
| TTNA | Transtorakal nåleaspirasjon |
| TTNB | Transtorakal nålebiopsi |
| UL | Ultralyd (ultrasound) |
| VATS | Videoassistert torakoskopi |
| VCSS | Vena cava superior-syndrom |
| VDT | Volumdoblings-tid |
| VO2max | Maksimalt oksygenopptak |



