Kriteriene som skal vektlegges er gitt i tabellen nedenfor; de enkelte tilstander som skal vurderes er definert og vektleggingen av den enkelte faktor er også angitt.
| HCT-KOMORBIDITETSINDEKS (HCT-CI): POENGBEREGNING | ||
| Komorbiditet | Definisjon | Poeng | 
| Hjerterytmeforstyrrelse | Atrieflimmer eller flutter SIC sinus syndromer Ventrikulær arytmi | 1 | 
| Annen hjertesykdom | Koronarsykdom med stenose i en eller flere arterier som krever behandling i form av medikamentell terapi, stenting eller bypass. Hjertesvikt, hjerteinfarkt Ejeksjonsfraksjon ≤0.50 | 1 | 
| Cerebrovaskulær sykdom | Kjent TIA Gjennomgått apopleksi | 1 | 
| Inflammatorisk tarmsykdom | Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt | 1 | 
| Leveraffeksjon, mild | Kronisk hepatitt Bilirubinstigning inntil 1.5 ganger øvre normalgrense ASAT/ALAT forhøyet inntil 2.5 ganger øvre normalgrense | 1 | 
| Diabetes | Sykdom behandlet med insulin eller perorale antidiabetika (sykdom behandlet med diett alene skal ikke vektlegges) | 1 | 
| Overvekt | Voksne pasienter med BMI >35 | 1 | 
| Infeksjon | Dokumentert infeksjon eller feber av ukjent årsak som vil kreve terapi før, under eller etter start av kondisjonering | 1 | 
| Psykiatrisk sykdom | Angst eller depresjon som krever psykiatrisk vurdering eller terapi på transplantasjonstidspunktet | 1 | 
| Revmatologisk sykdom | SLE, rheumatoid artritt, polymyositt, MCTD, polymyalgia rheumatica | 2 | 
| Ulcus-sykdom | Behandlingstrengende sykdom | 2 | 
| Nyresvikt | Kreatinin >170 μmol/L, dialysekrevende nyresvikt eller før nyretransplantasjon. | 2 | 
| Moderat lunge-funksjonsnedsettelse | CO-diffusjonskapasitet eller FEV1 redusert til 66–80 %, dyspne ved lett aktivitet | 2 | 
| Hjerteklaffsykdom | Alle typer klaffefeil bortsett fra asymptomatisk mitralprolaps | 3 | 
| Tidligere solid tumor | Tidligere behandlet, unntatt hudkreft som ikke er melanom | 3 | 
| Alvorlig lunge-funksjonsnedsettelse | CO-diffusjonskapasitet eller FEV1 redusert til ≤65 %, dyspne i hvile, oksygen-krevende lungesykdom | 3 | 
| Leversykdom, moderat og alvorlig | Levercirrhose Bilirubinstigning >1,5 ganger øvre normalgrense ASAT/ALAT forhøyet >2,5 ganger øvre normalgrense | 3 | 
Man legger sammen pasientenes samlede poengsum. Undersøkelser i samlemateriale som inkluderer pasienter med ulike diagnoser, tyder på at den transplantasjons-relaterte mortaliteten begynner å øke spesielt når pasientene får en score på 3 eller høyere. Tabellen nedenfor angir funn i et materiale av AML-pasienter transplantert i første komplette remisjon hovedsakelig med familiegiver (medianalder omlag 40 år):
| HCTI-CI: Mortalitet uten relasjon til tilbakefall av grunnsykdom | |
| Poeng | Transplantasjonsrelatert mortalitet etter 2 år | 
| 0 | Omlag 10 % | 
| 1–2 | Omlag 20 % | 
| ≥3 | 35–40 % | 
Dette er altså data for hvordan faktorer relatert til den generelle helsetilstanden vil påvirke risikoen for transplantasjonsretalert mortalitet. Tallene i tabellen ovenfor er relevante for en gruppe pasienter med relativt lav risiko for transplantasjonsrelatert død (relativt unge AML-pasienter i første remisjon transplantert med familiegiver). I tillegg til dette vektlegges risikofaktorer assosiert med transplantasjonen som vurderes ut fra den såkalte EBMT-score der vektlegging av alder antyder overlapping mellom disse vurderingene (Vedlegg 2). Forskjeller i risiko for transplantasjonsrelatert mortalitet som har sammenheng med den hematologiske grunnsykdommen er bare delvis definert inn i EBMT-score.
Tallene bygger på en undersøkelse av 177 pasienter over 60 år som ble gitt intensiv induksjonsbehandling; om lag halvparten av pasientene hadde en score tilsvarende ≥3. Tidlig død ble definert som død innen 4 uker etter start av kjemoterapi (Giles et al., 2007).
| HCTI-CI: Tidlig død ved induksjonsbehandling av nydiagnostisert AML | |
| Poeng | Forekomst av tidlig død | 
| 0 | 3 % | 
| 1–2 | 11 % | 
| ≥3 | 29 % | 




