Dette systemet inkluderer parametre både fra HCTI-CI og EBMT score og med en differensiert vektlegging av parametrene. Systemet bygger på en undersøkelse av AML-pasienter transplantert med redusert kondisjonering i første remisjon, medianalder 58 år (variasjonsbredde 20–76 år).
| Parameter | Definisjon | Poeng | 
|---|---|---|
| Infeksjon | Krever kontinuering av antibiotika etter transplantasjonen | 1 | 
| Lungesykdom | DLco og/eller FEV1≤65 % eller dyspne i hvile eller behov for oksygen | 1 | 
| Ubeslektet giver | Matched unrelated donor | 1 | 
| Donor CMV | Donor CMV IgG serologi positiv | 1 | 
| Leversykdom | Cirrhose, bilirubin >1.5 ganger øvre normalgrense, ASAT/ALAT >2.5 ganger øvre normalgrense | 1 | 
| Tid til transplantasjon | Tid fra diagnose til transplantasjon ≥6 måneder | 1 | 
| Ulcussykdom | Behandlingskrevende | 2 | 
| Inflammatorisk tarmsykdom | Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt | 2 | 
| Hjerteklaffsykdom | Alle klaffesykdommer unntatt mitralprolaps | 2 | 
| Psykiatrisk sykdom | Depresjon eller angst som krever psykiatrisk konsultasjon eller behandling | 2 | 
| Alder | ≥60 år | 2 | 
| Arytmi | Atrieflimmer eller flutter, syk sinusknute-syndrom, ventrikkelarytmi | 2 | 
| Pasient CMV | Pasient CMV IgG serologi positiv | 2 | 
| Overvekt | Pasient med body mass index >35 kg/m2 | 2 | 
| Rheumatisk sykdom | SLE, rheumatoid artrit, polymyosit, MCTD, polymyalgia rheumatica | 2 | 
| Nyresykdom | S-kreatinin> 177 μmol/L, dialyse eller tidligere nyretransplantasjon | 2 | 
For å estimere risiko for transplantasjonsrelatert mortalitet kan følgende tabell benyttes:
| Poeng | Transplantasjonsrelatert mortalitet | Totaloverlevelse | 
|---|---|---|
| 0–3 | 8 % | 69 % | 
| 4–6 | 17 % | 60 % | 
| ≥7 | 38 % | 43 % | 




