DVT= trombemasser i de dype venene, ofte underekstremiteter, skjeldent overekstremiteter.
| Kliniske symptomer | Poeng | 
|---|---|
| Aktiv kreft (behandling innen siste 6 mnd) | 1 | 
| Paralyse, parese eller nylig immobilisering (gips underekstr,) | 1 | 
| Nylig sengeleie > 3 dager eller større kirurg. inngrep siste 12 uker | 1 | 
| Lokal ømhet langs venesystemet | 1 | 
| Hele benet er hovent | 1 | 
| Ensidig hevelse av leggen > 3 cm i forhold til asymptomatisk side | 1 | 
| ”Pitting edema” bare på symptomatisk side | 1 | 
| Kollaterale overfladiske vener (ikke varikosis) | 1 | 
| Annen diagnose enn DVT mer sannsynlig | -2 | 
Wells score skal alltid formidles ved kontakt med radiologisk avdeling og journalføres




